產品描述:同時檢測·同時顯示氧氣·硫化氫·可燃性氣體·一氧化碳濃度
01.產品特點
· 可以同時檢測并顯示氧氣·可燃性氣體·硫化氫·一氧化碳,四種氣體
· 通過更換傳感器單元的方式,減輕維護的負擔
· 顯示屏同時顯示四種氣體,一目了然
· 可以記錄數(shù)據(jù)
02.產品用途
· 氣體爆炸/缺氧/中毒防止
· 隧道/窨井/地下工程/土木作業(yè)/電力/通信/石油/發(fā)電變電所/化學工廠/船內作業(yè)/消防等行業(yè)
03.產品參數(shù)
| XP-302M | ||||||||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |||||
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電池式 | 定電位 | 定電位電解式 | |||||
氣體采氣方式 | 自動吸引式 | ||||||||
檢測范圍 | 0~100%LEL | 0~25vol% | 0~30ppm | 0~150ppm | |||||
指示精度 | ±2%LEL以內 | ±0.5vol%以內 | ±1.5ppm以內 | 100ppm以下 | |||||
報警設定值 | 第1段:10%LEL | 第1段:19.5vol% | 第1段: 10ppm | 第1段:50ppm | |||||
應答 | 1米導入管 | 25秒以內 | 30秒以內 | ||||||
8米導入管 | 40秒以內 | ||||||||
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ 95%RH以下 | ||||||||
使用電源 | 5號堿性電池4節(jié) | ||||||||
顯示方式 | LCD顯示 | ||||||||
報警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅色燈閃爍 | ||||||||
連續(xù)使用時間 ※3 | 8小時以上 (在使用堿性干電池時、20℃、報警·背景燈·保持數(shù)據(jù)OFF時) | ||||||||
防爆構造 | 本質安全防爆構造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性氣體傳感器是耐壓防爆構造 | ||||||||
主要功能 |
| ||||||||
尺寸 | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 | ||||||||
重量 | 約870g | ||||||||
標準套 ※4 | ①1米導入管型:1m導入管(附排水過濾器及吸引管)、皮套 | ||||||||
選件 ※6 | 數(shù)據(jù)保持收集組(對應Windows 2000/XP) |
※1 根據(jù)固定測定條件。
※2根據(jù)環(huán)境條件、使用條件、保存期間、電池廠家的不同可能會有差異。
※3標準組也可選3種氣體。(氣體種類請咨詢)
※4鋁箱型是非防爆類。
※5 其他選件請咨詢。